Webstat
Oldalak
Oldal: /8793/leanyfigura
90 nap
Műlapok esetében, a publikálás előtti látogatásokat is mérjük, mert azok a látogatások is a webstatisztika részét képezik.
Egyedi látogatók számának alakulása az elmúlt 90 napban.
Top hivatkozó URL-ek az elmúlt 90 napban
Ezekről a webcímekről érkeztek látogatók erre az aloldalra.
# | Hivatkozó URL | Oldalletöltés |
---|---|---|
1 | https://lm.facebook.com/ | 35 |
2 | https://www.google.com/ | 17 |
3 | https://l.facebook.com/ | 11 |
4 | http://m.facebook.com/ | 5 |
5 | https://lens.google.com/ | 1 |
6 | https://www.google.hu/ | 1 |
7 | https://www.facebook.com/ | 1 |
A részletes mérés 2019.04.22. napon indult.