Helyek
Budapesti kerületek alkotásai
# | Kerület | Műlap | Ráta | Lakos |
---|---|---|---|---|
1. | V. kerület | 1 150 | 0,0442 | 26e |
2. | VIII. kerület | 1 135 | 0,0149 | 76e |
3. | XII. kerület | 826 | 0,0142 | 58e |
4. | XIV. kerület | 669 | 0,0054 | 124e |
5. | I. kerület | 652 | 0,0261 | 25e |
6. | XI. kerület | 614 | 0,0042 | 146e |
7. | II. kerület | 489 | 0,0054 | 90e |
8. | VI. kerület | 462 | 0,0122 | 38e |
9. | VII. kerület | 404 | 0,0076 | 53e |
10. | IX. kerület | 361 | 0,0061 | 59e |
11. | XIII. kerület | 344 | 0,0029 | 120e |
12. | III. kerület | 307 | 0,0023 | 131e |
13. | X. kerület | 297 | 0,0038 | 78e |
14. | XXI. kerület | 154 | 0,0020 | 76e |
15. | XVII. kerület | 142 | 0,0016 | 88e |
16. | IV. kerület | 137 | 0,0014 | 101e |
17. | XXII. kerület | 129 | 0,0023 | 55e |
18. | Margitsziget* | 110 | - | 0e |
19. | XVI. kerület | 91 | 0,0012 | 74e |
20. | XIX. kerület | 86 | 0,0014 | 60e |
21. | XV. kerület | 83 | 0,0010 | 80e |
22. | XVIII. kerület | 74 | 0,0007 | 102e |
23. | XX. kerület | 73 | 0,0011 | 66e |
24. | XXIII. kerület | 49 | 0,0021 | 23e |
Ha Budapest adatlapját keresed, kattints ide.
A kerületlista legérdekesebb része a ráta. Ezen keresztül látszik, mennyi mű jut egy lakosra. De az is jól átlátható, hol van még munkánk. Minél alacsonyabb a ráta, annál inkább lehetséges, hogy az adott kerületben több lapul még a köztereken és a közösségi helyeken. Persze ez csalóka, hisz a kevésbé felkapottabb városrészek, külső kerületek műellátottsága lényegesen alacsonyabb, mint a belváros, ahol reprezentálni kell.
Ráta: egy lakosra jutó műlapok száma (műlapok száma / lakosság száma).
Lakos: kerület lakossága, ezer főben megadva.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_ker%C3%BCletei (frissítve: 2019.02.23.).
Ha tetszik ez a ráta-dolog, nézd meg a hazai vármegyéket is!
* Valami fura? Igen, a Margit-szigetet "Margitsziget" városrész néven 2013. július 20-án elvették a 13. kerülettől és a főváros igazgatása alá került. Vagyis nem a 13. kerület része, de nem is igazi kerület. Mi ezért külön tartjuk nyilván.