Helyek
Magyarország megyéinek alkotásai
# | Vármegye | Műlap | Ráta | Lakos |
---|---|---|---|---|
1. | Budapest | 8 913 | 0,0051 | 1 756e |
2. | Pest vármegye | 2 532 | 0,0021 | 1 234e |
3. | Veszprém vármegye | 2 133 | 0,0062 | 344e |
4. | Hajdú-Bihar vármegye | 1 991 | 0,0037 | 534e |
5. | Zala vármegye | 1 918 | 0,0070 | 275e |
6. | Baranya vármegye | 1 916 | 0,0053 | 363e |
7. | Csongrád-Csanád vármegye | 1 906 | 0,0047 | 404e |
8. | Győr-Moson-Sopron vármegye | 1 862 | 0,0041 | 455e |
9. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | 1 819 | 0,0028 | 660e |
10. | Fejér vármegye | 1 728 | 0,0041 | 418e |
11. | Bács-Kiskun vármegye | 1 695 | 0,0033 | 511e |
12. | Vas vármegye | 1 664 | 0,0066 | 253e |
13. | Somogy vármegye | 1 230 | 0,0040 | 309e |
14. | Békés vármegye | 1 206 | 0,0035 | 347e |
15. | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | 1 175 | 0,0031 | 376e |
16. | Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye | 1 032 | 0,0018 | 563e |
17. | Heves vármegye | 831 | 0,0028 | 299e |
18. | Komárom-Esztergom vármegye | 804 | 0,0027 | 297e |
19. | Tolna vármegye | 793 | 0,0036 | 223e |
20. | Nógrád vármegye | 590 | 0,0031 | 193e |
A hazai vármegyék közt nem a legmegfelelőbben, de Budapestet is megjelenítjük. Így jobban látszik a vízfej. De biztosan vízfej a fővárosunk?
A vármegyelista legérdekesebb része a ráta. Ezen keresztül látszik, mennyi mű jut egy lakosra. De az is jól átlátható, hol van még munkánk. Minél alacsonyabb a ráta, annál inkább lehetséges, hogy az adott megyében több lapul még a köztereken és a közösségi helyeken. Persze ez csalóka, hisz a szegényebb régiók műellátottsága lényegesen alacsonyabb lehet.
Ráta: egy lakosra jutó műlapok száma (műlapok száma / lakosság száma).
Lakos: vármegye lakossága, ezer főben megadva.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_megy%C3%A9i (frissítve: 2019.02.23.).
Ha tetszik ez a ráta-dolog, nézd meg a budapesti kerületeket is!