Közösség
Közösségi statisztikák
Top műlaposok az elmúlt 12 hónapban
# | Tag | Műlap |
---|---|---|
1. | Bertha János | 261 |
2. | Benkő Gabriella Emese | 251 |
3. | Hőgye Lajos Tibor | 249 |
4. | Göröntsér Vera | 227 |
5. | kalaposlány | 91 |
6. | Kemény Kornél | 88 |
7. | Ády | 46 |
8. | H.István | 42 |
9. | ocsovai andrás | 31 |
10. | László Mária | 30 |
11. | kectam | 28 |
12. | Czigány Árpád | 27 |
13. | Dr. Pinczés Sándor | 24 |
14. | Bodorné Mária | 24 |
15. | Katie G. | 22 |
16. | Kiss Katalin | 21 |
17. | Tüskés Anna | 20 |
18. | Hársch Ferenc | 18 |
19. | Cedrus | 14 |
20. | Szapet | 14 |
21. | Tóth Kata | 12 |
22. | Boltresz Ervin fafaragó | 10 |
23. | Adrian I. | 7 |
24. | Sántha Imre Géza | 6 |
25. | Juhonyák Ágnes Éva | 6 |
26. | Feles Elek | 5 |
27. | Lantos Imre | 5 |
28. | K-ARTS Művészeti Alapítvány | 5 |
29. | Hideg Ágnes | 5 |
30. | Szórád Péter | 4 |
Top műlaposok összesítve
# | Tag | Műlap |
---|---|---|
1. | TundeK62 | 3 594 |
2. | Göröntsér Vera | 3 315 |
3. | Ády | 2 609 |
4. | Cedrus | 2 386 |
5. | Dr. Pinczés Sándor | 2 211 |
6. | Orbán Róbert | 1 667 |
7. | Benkő Gabriella Emese | 1 510 |
8. | Bertha János | 1 413 |
9. | H.István | 1 384 |
10. | ocsovai andrás | 1 313 |
11. | Hőgye Lajos Tibor | 1 057 |
12. | Keszthelyi Sándor | 1 045 |
13. | Hársch Ferenc | 957 |
14. | Dénes Ildikó | 945 |
15. | Aerdna | 823 |
16. | Kiss Katalin | 807 |
17. | Sántha Imre Géza | 777 |
18. | Szórád Péter | 750 |
19. | uzmaria | 726 |
20. | László Mária | 719 |
21. | Móritz István | 655 |
22. | Exit | 648 |
23. | kalaposlány | 599 |
24. | Tüskés Anna | 594 |
25. | Spisák Anita | 546 |
26. | Csuhai István | 534 |
27. | Bálint | 492 |
28. | Szapet | 414 |
29. | Tóth Kata | 410 |
30. | Kozma János | 352 |
Műlapok publikálásának alakulása havi bontásban
Top fotósok (12 hó)
# | Tag | Fotó |
---|---|---|
1. | Bertha János | 5 629 |
2. | Göröntsér Vera | 3 944 |
3. | Hőgye Lajos Tibor | 2 952 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 2 757 |
5. | H.István | 1 174 |
6. | Kemény Kornél | 1 156 |
7. | kalaposlány | 944 |
8. | Dr. Pinczés Sándor | 861 |
9. | László Mária | 729 |
10. | Ády | 715 |
Top fotósok össz.
# | Tag | Fotó |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 49 996 |
2. | TundeK62 | 46 053 |
3. | Dr. Pinczés Sándor | 35 136 |
4. | Ády | 34 739 |
5. | Bertha János | 33 649 |
6. | H.István | 19 499 |
7. | Cedrus | 18 906 |
8. | Dénes Ildikó | 18 313 |
9. | Benkő Gabriella Emese | 17 688 |
10. | Hőgye Lajos Tibor | 15 906 |
Top közösségi szerkesztők (12 hó)
# | Tag | Szerk. máshoz |
---|---|---|
1. | Ády | 513 |
2. | Hőgye Lajos Tibor | 236 |
3. | Benkő Gabriella Emese | 188 |
4. | Göröntsér Vera | 156 |
5. | Bertha János | 116 |
6. | Kemény Kornél | 107 |
7. | ocsovai andrás | 99 |
8. | faki | 63 |
9. | kectam | 42 |
10. | NofreT | 30 |
# | Tag | Sztori máshoz |
---|---|---|
1. | Benkő Gabriella Emese | 29 |
2. | kectam | 26 |
3. | Göröntsér Vera | 19 |
4. | ocsovai andrás | 15 |
5. | Ády | 12 |
6. | Kemény Kornél | 7 |
7. | faki | 6 |
8. | Szapet | 5 |
9. | Bertha János | 5 |
10. | Vincze Miklós | 4 |
# | Tag | Fotó máshoz |
---|---|---|
1. | Bertha János | 2 352 |
2. | H.István | 509 |
3. | Dr. Pinczés Sándor | 474 |
4. | Göröntsér Vera | 385 |
5. | Kemény Kornél | 325 |
6. | Ády | 140 |
7. | Benkő Gabriella Emese | 140 |
8. | Czigány Árpád | 132 |
9. | Dénes Ildikó | 105 |
10. | faki | 99 |
# | Tag | Hozzászólás |
---|---|---|
1. | Ády | 1 871 |
2. | Kemény Kornél | 723 |
3. | Benkő Gabriella Emese | 538 |
4. | Hőgye Lajos Tibor | 442 |
5. | Göröntsér Vera | 385 |
6. | Bertha János | 265 |
7. | Maxell Miklós | 155 |
8. | ocsovai andrás | 137 |
9. | faki | 122 |
10. | H.István | 102 |
Top közösségi szerkesztők össz.
# | Tag | Szerk. máshoz |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 9 054 |
2. | Ády | 4 172 |
3. | Hőgye Lajos Tibor | 2 996 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 2 028 |
5. | László Mária | 1 493 |
6. | Pótó János | 1 333 |
7. | TundeK62 | 1 313 |
8. | Bertha János | 1 062 |
9. | ocsovai andrás | 1 002 |
10. | Dr. Pinczés Sándor | 870 |
# | Tag | Sztori máshoz |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 1 262 |
2. | Ády | 735 |
3. | András | 494 |
4. | Dénes Ildikó | 373 |
5. | TundeK62 | 360 |
6. | kectam | 342 |
7. | Benkő Gabriella Emese | 331 |
8. | Aerdna | 253 |
9. | László Mária | 241 |
10. | ocsovai andrás | 227 |
# | Tag | Fotó máshoz |
---|---|---|
1. | Dr. Pinczés Sándor | 13 815 |
2. | Bertha János | 12 048 |
3. | TundeK62 | 11 537 |
4. | Ády | 9 677 |
5. | Göröntsér Vera | 8 996 |
6. | Dénes Ildikó | 8 005 |
7. | H.István | 7 102 |
8. | Keszthelyi Sándor | 4 326 |
9. | András | 3 648 |
10. | Cedrus | 3 258 |
# | Tag | Hozzászólás |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 19 313 |
2. | Ády | 13 125 |
3. | Benkő Gabriella Emese | 5 521 |
4. | Pál Tamás | 3 884 |
5. | TundeK62 | 3 656 |
6. | László Mária | 3 206 |
7. | ocsovai andrás | 3 150 |
8. | Cedrus | 2 824 |
9. | Pótó János | 2 799 |
10. | Hőgye Lajos Tibor | 2 626 |