Webstat
Oldalak
Oldal: /24247/erzsebet-kiralyne
90 nap
Műlapok esetében, a publikálás előtti látogatásokat is mérjük, mert azok a látogatások is a webstatisztika részét képezik.
Egyedi látogatók számának alakulása az elmúlt 90 napban.
Top hivatkozó URL-ek az elmúlt 90 napban
Ezekről a webcímekről érkeztek látogatók erre az aloldalra.
# | Hivatkozó URL | Oldalletöltés |
---|---|---|
1 | https://l.facebook.com/ | 2 |
2 | https://www.google.it/ | 2 |
3 | https://www.facebook.com/ | 1 |
4 | https://www.google.com/ | 1 |
5 | https://m.facebook.com/ | 1 |
6 | https://www.google.hu/ | 1 |
7 | https://lens.google.com/ | 1 |
A részletes mérés 2019.04.22. napon indult.