Webstat
Oldalak
Oldal: /34493/appennini-kolosszus
90 nap
Műlapok esetében, a publikálás előtti látogatásokat is mérjük, mert azok a látogatások is a webstatisztika részét képezik.
Egyedi látogatók számának alakulása az elmúlt 90 napban.
Top hivatkozó URL-ek az elmúlt 90 napban
Ezekről a webcímekről érkeztek látogatók erre az aloldalra.
# | Hivatkozó URL | Oldalletöltés |
---|---|---|
1 | https://lm.facebook.com/ | 240 |
2 | http://m.facebook.com/ | 85 |
3 | https://www.google.com/ | 46 |
4 | https://l.facebook.com/ | 11 |
5 | https://m.facebook.com/ | 4 |
6 | https://www.facebook.com/ | 2 |
7 | https://www.openstreetmap.org/ | 2 |
8 | https://www.google.hu/ | 1 |
A részletes mérés 2019.04.22. napon indult.