Webstat
Szerverállapot
Az alábbi értékek gyors áttekintést adnak a Köztérkép fő szerverének állapotáról. A térképrétegekhez, a feltöltött képek megjelenítéséhez és a levélküldéshez külső felhőszolgáltatókat veszünk igénybe, amelyek állapotáról nincs megjeleníthető statisztikánk.
Legfontosabb mutatók
Processzor terhelés
Közepes 41.5%-os terhelés, 1.66 művelet (1p átlag)
Memória használat
Közepes 34.99%, vagyis 10.96GB
Kapcsolatok száma
172 db HTTP kapcsolat, ami nem egyenlő a látogatók számával
Várakozó teendők
1 db ha több tucat, akkor pl. lassabb a képfeldolgozás
Érdekel a Köztérkép technológiai háttere, közreműködnél a fejlesztésben? Ismerkedj meg a részletekkel!
Automatikák futási naplója
Itt láthatók az automatikusan futott feladatok, és azok futásának sikeressége. Egy részük ütemezett, más részük bizonyos felhasználói eseményekhez kötött. A "bővebben" linkre kattintva az adott job fájlját nyithatod meg a GitHub-on.
Utolsó hibás futás: 5 nappal ezelőtt.
Osztály | Metódus | Idő | Mikor | Kimenet | Infó |
---|---|---|---|---|---|
PhotosJob | handle | 40.22s | 01.18. 06:46:31 | Rendben | Bővebben |
PhotosJob | handle | 16.83s | 01.18. 06:45:51 | Rendben | Bővebben |
PhotosJob | handle | 17.12s | 01.18. 06:45:34 | Rendben | Bővebben |
PhotosJob | handle | 16.44s | 01.18. 06:45:17 | Rendben | Bővebben |
PhotosJob | handle | 16.3s | 01.18. 06:44:54 | Rendben | Bővebben |
PhotosJob | handle | 28.95s | 01.17. 19:27:00 | Rendben | Bővebben |
PhotosJob | handle | 5.66s | 01.17. 17:12:35 | Rendben | Bővebben |
PhotosJob | handle | 5.76s | 01.17. 10:19:59 | Rendben | Bővebben |
PhotosJob | handle | 52.86s | 01.12. 16:49:03 | Futási hiba | Bővebben |
PhotosJob | handle | 22.44s | 01.12. 15:58:09 | Futási hiba | Bővebben |
PhotosJob | handle | 38.37s | 01.05. 10:36:27 | Futási hiba | Bővebben |
PhotosJob | handle | 20.56s | 01.05. 08:03:46 | Futási hiba | Bővebben |
PhotosJob | handle | 22.21s | 01.05. 08:02:45 | Futási hiba | Bővebben |
PhotosJob | handle | 20.78s | 01.03. 15:29:27 | Futási hiba | Bővebben |
PhotosJob | handle | 51.19s | 12.29. 12:37:06 | Futási hiba | Bővebben |
PhotosJob | handle | 21.84s | 12.27. 19:20:23 | Futási hiba | Bővebben |
PhotosJob | handle | 35.13s | 12.21. 20:34:38 | Futási hiba | Bővebben |
PhotosJob | handle | 34.09s | 12.21. 20:29:12 | Futási hiba | Bővebben |
PhotosJob | handle | 22.29s | 12.21. 14:29:57 | Futási hiba | Bővebben |
PhotosJob | handle | 46.44s | 12.17. 13:54:56 | Futási hiba | Bővebben |
PhotosJob | handle | 29.58s | 12.16. 21:54:34 | Futási hiba | Bővebben |
PhotosJob | handle | 30.59s | 12.16. 20:18:56 | Futási hiba | Bővebben |
PhotosJob | handle | 44.74s | 12.16. 19:14:29 | Futási hiba | Bővebben |
PhotosJob | handle | 41.79s | 12.15. 18:56:51 | Futási hiba | Bővebben |
PhotosJob | handle | 49.28s | 12.13. 19:44:29 | Futási hiba | Bővebben |
A lista max. 25 elemet tartalmaz. A futási naplóbejegyzéseket 1 hétig tároljuk.
Utolsó hibás futások: PhotosJob::handle (01.12. 16:49:03)PhotosJob::handle (01.12. 15:58:09)PhotosJob::handle (01.05. 10:36:27)PhotosJob::handle (01.05. 08:03:46)PhotosJob::handle (01.05. 08:02:45)
egyébként pedig
while (!$vegeztem) {
while ($lelkesedes == true) {
$lelkesedes = kodolok(['kave', 'csoki', 'zold_tea']);
}
$vegeztem = tesztelek('maximalista');
sleep(8);
}